15 Bölge Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Özel Güvenlik Bölgesi Basın Duyurusu | |||||
Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, aşağıda koordinat bilgileri yazılı Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki Onbeş ayrı bölgede 15 Kasım 2018 – 15 Kasım 2019 tarihleri arasında 389 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 (Bir) yıl süre ile Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için; Özel Güvenlik Bölgelerine Mülki Amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. ELAZIĞ VALİLİĞİ
|
|||||
S.NU. | BÖLGE ADI | COĞRAFİ KOORDİNAT | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | |
1 | Alacakaya Gortil Yaylası (Elazığ) |
N38°35.508 E039°57.227 | 15 Kasım 2018 | 15 Kasım 2019 | |
N38°34.807 E039°57.166 | |||||
N38°34.652 E039°59.767 | |||||
N38°35.862 E039°59.861 | |||||
2 | Alacakaya Herbite Yaylası (Elazığ) |
N38°33.946 E039°55.778 | 15 Kasım 2018 | 15 Kasım 2019 | |
N38°33.920 E039°59.222 | |||||
N38°32.836 E039°59.214 | |||||
N38°32.864 E039°55.771 | |||||
3 | Arıcak Görese (1) Bölgesi (Elazığ) |
N38°27.858 E040°08.499 | 15 Kasım 2018 | 15 Kasım 2019 | |
N38°30.162 E040°13.283 | |||||
N38°30.722 E040°12.948 | |||||
N38°28.340 E040°07.798 | |||||
4 | Arıcak Görese (2) Bölgesi (Elazığ) |
N38°28.338 E040°07.827 | 15 Kasım 2018 | 15 Kasım 2019 | |
N38°29.408 E040°10.097 | |||||
N38°29.848 E040°07.345 | |||||
N38°28.914 E040°04.779 | |||||
5 | Karakoçan Gazdağı-Karaboğa Dağları Hattı (Elazığ) |
N39°01.699 E040°06.729 | 15 Kasım 2018 | 15 Kasım 2019 | |
N39°01.872 E040°07.449 | |||||
N39°02.906 E040°07.642 | |||||
N39°02.951 E040°09.109 | |||||
N39°01.460 E040°11.326 | |||||
N38°59.416 E040°14.364 | |||||
N39°02.209 E040°12.991 | |||||
N39°05.112 E040°15.606 | |||||
N39°07.182 E040°17.485 | |||||
N39°06.323 E040°13.948 | |||||
N39°02.430 E040°11.437 | |||||
N39°03.479 E040°08.728 | |||||
N39°03.478 E040°05.379 | |||||
N39°03.220 E040°04.874 | |||||
N39°02.593 E040°05.907 | |||||
N39°02.654 E040°06.766 | |||||
6 | Karakoçan Dilektaşı Yaylası (Elazığ) |
N38°58.176 E039°54.602 | 15 Kasım 2018 | 15 Kasım 2019 | |
N38°58.884 E039°55.964 | |||||
N38°59.043 E039°56.646 | |||||
N38°58.363 E039°57.198 | |||||
N38°57.605 E039°58.302 | |||||
N38°56.619 E039°57.845 | |||||
N38°56.368 E039°55.576 | |||||
N38°58.023 E039°56.016 | |||||
N38°58.220 E039°55.551 | |||||
7 | Karakoçan Akpınar Batısı (Elazığ) |
N39°05.572 E040°06.352 | 15 Kasım 2018 | 15 Kasım 2019 | |
N39°05.213 E040°06.700 | |||||
N39°04.939 E040°07.165 | |||||
N39°04.623 E040°07.143 | |||||
N39°04.798 E040°06.599 | |||||
N39°04.600 E040°05.771 | |||||
N39°04.113 E040°06.154 | |||||
N39°03.632 E040°05.476 | |||||
N39°04.494 E040°04.011 | |||||
N39°04.977 E040°05.150 | |||||
N39°05.826 E040°05.658 | |||||
8 | Karakoçan Pilavtepe Bölgesi (Elazığ) |
N39°08.705 E040°11.065 | 15 Kasım 2018 | 15 Kasım 2019 | |
N39°08.212 E040°10.098 | |||||
N39°05.788 E040°07.656 | |||||
N39°06.885 E040°05.558 | |||||
N39°07.952 E040°07.282 | |||||
N39°08.010 E040°08.784 | |||||
N39°08.585 E040°08.208 | |||||
N39°09.302 E040°10.488 | |||||
9 | Karakoçan Koçyiğitler Köyü Batısı (Elazığ) |
N39°04.094 E039°56.355 | 15 Kasım 2018 | 15 Kasım 2019 | |
N39°04.600 E039°55.973 | |||||
N39°04.334 E039°55.060 | |||||
N39°04.651 E039°55.012 | |||||
N39°04.796 E039°53.927 | |||||
N39°04.298 E039°53.874 | |||||
N39°03.855 E039°53.035 | |||||
N39°03.563 E039°53.057 | |||||
N39°03.105 E039°52.769 | |||||
N39°02.891 E039°52.174 | |||||
N39°02.674 E039°54.979 | |||||
N39°03.589 E039°55.143 | |||||
10 | Karakoçan Başak Yaylası (Elazığ) |
N39°11.241 E040°16.838 | 15 Kasım 2018 | 15 Kasım 2019 | |
N39°11.955 E040°16.029 | |||||
N39°11.741 E040°14.284 | |||||
N39°11.422 E040°13.976 | |||||
N39°11.421 E040°13.426 | |||||
N39°10.671 E040°12.688 | |||||
N39°09.919 E040°14.220 | |||||
N39°10.779 E040°14.766 | |||||
11 | Karakoçan Velikan Doğusu Bölgesi (Elazığ) |
N39°09.577 E040°11.940 | 15 Kasım 2018 | 15 Kasım 2019 | |
N39°10.147 E040°12.406 | |||||
N39°10.298 E040°11.957 | |||||
N39°10.214 E040°10.563 | |||||
N39°09.548 E040°10.588 | |||||
12 | Karakoçan Çatılı Bölgesi (Elazığ) |
N39°02.802 E040°02.054 | 15 Kasım 2018 | 15 Kasım 2019 | |
N39°01.681 E040°00.402 | |||||
N39°03.227 E039°59.256 | |||||
13 | Palu Akdağ Bölgesi (Elazığ) |
N38°41.283 E040°13.042 | 15 Kasım 2018 | 15 Kasım 2019 | |
N38°43.238 E040°14.895 | |||||
N38°43.897 E040°16.747 | |||||
N38°44.250 E040°16.999 | |||||
N38°43.837 E040°14.538 | |||||
N38°41.859 E040°12.409 | |||||
N38°40.604 E040°10.081 | |||||
14 | Palu Haydar Yaylası Bölgesi (Elazığ) |
N38°49.556 E040°17.455 | 15 Kasım 2018 | 15 Kasım 2019 | |
N38°49.897 E040°19.075 | |||||
N38°50.837 E040°16.750 | |||||
N38°50.400 E040°15.701 | |||||
15 | Palu Deştibotan Yaylası Bölgesi (Elazığ) |
N38°39.345 E040°09.141 | 15 Kasım 2018 | 15 Kasım 2019 | |
N38°39.286 E040°07.078 | |||||
N38°40.438 E040°07.270 | |||||
N38°41.717 E040°09.420 | |||||
N38°41.859 E040°12.409 | |||||
N38°40.625 E040°10.082 |

ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ