2015 yılı tarımsal destekler
2015 YILINDA ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLER BAKANLIKCA YETKİLENDİRİLMİŞ LABARATUVARLARDA TOPRAK ANALİZİ YAPMALARI DURUMUNDA 2,5 TL/dekar TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILIR.
SIRA NO | ÜRÜN GRUPLARI | MAZOT DESTEĞİ TUTARI (TL/Dekar) | GÜBRE DESTEĞİ TUTARI (TL/Dekar) |
1 | PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ, ÖZEL ÇAYIR, MERA VE ORMAN EMVALİ ALANLARI | 3,30 | 4,75 |
2 | HUBUBAT, YEM BİTKİLERİ, BAKLAGİLLER, YUMRU BİTKİLER, SEBZE VE MEYVE ALANLARI | 4,85 | 6,60 |
3 | YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER VE ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ALANLARI | 7,90 | 8,25 |
YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN, ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDAN KULLANIM DESTEĞİ | | | |
SIRA NO | BAHÇE TESİSİ | STANDART (TL/Dekar) | SERTİFİKALI (TL/Dekar) |
1 | BODUR MEYVE FİDAN TÜRLERİ İLE BAHÇE TESİSİ | 150 | 400 |
2 | YARI BODUR MEYVE FİDAN TÜRLERİ İLE BAHÇE TESİSİ | 150 | 350 |
3 | AŞILI BAĞ VE DİĞER MEYVE FİDANLARI İLE BAHÇE TESİSİ | 100 | 280 |
4 | ZEYTİNDE YAĞLIK ÇEŞİTLER İLE BAHÇE TESİSİ | 50 | 150 |
5 | AŞILAMA İLE ÇEŞİT DEĞİŞTİRME | – | 250 |
6 | VİRÜSTEN ARİ FİDANLARA İLAVE OLARAK | 50 | 100 |
7 | SERTİFİKALI ÇİLEK FİDESİ DESTEĞİ | – | 350 |
8 | ANTEP FISTIĞI ANACI İLE MEYVE BAHÇESİ TESİSİ | 100 | 280 |
9 | PATATES SİĞİLİ GÖRÜLEN ALANLARDA SERTİFİKALI/STANDART FİDAN KULLANIM DESTEĞİ | Aldığı Desteğe %50 ilave | Aldığı Desteğe %50 ilave |
10 | SANAYİLİK/ İHRACATA YÖNELİK ÇEŞİTLERDE İLAVE DESTEK | – | Aldığı Desteğe %50 ilave |
ORGANİK TARIM DESTEKLEMELERİ | | | |
SIRA NO | Desteklemeler | Destek Miktarı | |
1 | ORGANİK TARIM (MEYVE, SEBZE) | 70 TL/dekar | |
2 | ORGANİK TARIM (TARLA BİTKİLERİ) | 10 TL/dekar | |
3 | ORGANİK TARIM (ANAÇ SIĞIR, MANDA) | 150 TL/baş | |
4 | ORGANİK TARIM (BUZAĞI) | 50 TL/baş | |
5 | ORGANİK TARIM (ANAÇ KOYUN, KEÇİ) | 10 TL/baş | |
6 | ORGANİK TARIM (ARILI KOVAN) | 5 TL/kovan | |
7 | ORGANİK TARIM (ALABALIK) | 0,35 TL/kg | |
8 | ORGANİK TARIM (ÇİPURA-LEVREK) | 0,45 TL/kg | |
SIRA NO | YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ | (TL/Dekar) | |
1 | BUĞDAY, ARPA | 8,5 | |
2 | TRİTİKALE, YULAF, ÇAVDAR | 6 | |
3 | ÇELTİK, YER FISTIĞI | 8 | |
4 | NOHUT, KURU FASULYE, MERCİMEK | 12 | |
5 | SUSAM, KANOLA, ASPİR | 4 | |
6 | PATATES | 40 | |
7 | SOYA | 20 | |
8 | KORUNGA, FİĞ, YEM BEZELYESİ | 7 | |
9 | YONCA | 10 | |
SIRA NO | YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEĞİ | (TL/Kg) | |
1 | BUĞDAY | 0,10 | |
2 | ARPA, TRİTİKALE, YULAF, ÇAVDAR, PATATES | 0,08 | |
3 | ÇELTİK | 0,25 | |
4 | NOHUT, KURU FASULYE, MERCİMEK, ASPİR, KORUNGA, FİĞ, YEM BEZELYESİ | 0,50 | |
5 | SOYA | 0,35 | |
6 | KANOLA | 1,20 | |
7 | SUSAM | 0,60 | |
8 | YONCA | 1,50 | |
9 | YER FISTIĞI | 0,80 | |
SIRA NO | İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEMELERİ | | |
1 | MEYVE, SEBZE | 50 TL/dekar | |
2 | ÖRTÜALTI | 150 TL/dekar | |
3 | SÜS BİTKİLERİ, TIBBİ AROMATİK BİTKİLER | 100 TL/dekar | |
SIRA NO | BİYOLOJİK VE BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEĞİ | | |
1 | BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEĞİ | 110TL/dekar | |
2 | BİYOLOJİK MÜCADELE DESTEĞİ | 350TL/dekar | |
ÖRTÜALTI PAKET TOPLAMI | 460TL/dekar | ||
3 | BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEĞİ | 35TL/dekar | |
4 | BİYOLOJİK MÜCADELE DESTEĞİ | 35TL/dekar | |
AÇIK ALANDA PAKET TOPLAMI | 70TL/dekar | ||
SIRA NO | YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ DESTEĞİ MİKTARLARI | | |
1 | YONCA (SULU) | 50 TL/dekar/yıl | |
2 | YONCA (KURU) | 30 TL/dekar/yıl | |
3 | KORUNGA | 40 TL/dekar/yıl | |
4 | TEK YILLIKLAR | 35 TL/dekar | |
5 | SİLAJLIK TEK YILLIKLAR | 50 TL/dekar | |
6 | SİLAJLIK MISIR (SULU) | 75 TL/dekar | |
7 | SİLAJLIK MISIR (KURU) | 35 TL/dekar | |
8 | YAPAY ÇAYIR-MERA | 100 TL/dekar | |
FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ | | | |
SIRA NO | DESTEĞE KONU ÜRÜNLER | ( Krş/Kg) | |
1 | YAĞLIK AYÇİÇEĞİ | 30 | |
2 | KÜTLÜ PAMUK(YURT İÇİNDE ÜRETİLEN SERTİFİKALI TOHUMLARI KULLANANLAR) | 65 | |
3 | SOYA FASULYESİ | 50 | |
4 | KANOLA | 40 | |
5 | DANE MISIR | 4 | |
6 | ASPİR | 45 | |
7 | ZEYTİNYAĞI | 70 | |
8 | BUĞDAY | 5 | |
9 | ARPA,ÇAVDAR,YULAF,TRİTİKALE | 5 | |
10 | KURU FASULYE,NOHUT,MERCİMEK | 20 | |
11 | ÇELTİK | 10 | |
12 | ÇAY | 12 | |
HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ | |||
SIRA NO | ANAÇ SIĞIR DESTEĞİ | | |
1 | SÜTÇÜ VE KOMBİNE IRKLAR VE MELEZLERİ İLE ETÇİ IRKLARIN MELEZLERİ ANAÇ SIĞIR | 225TL/baş | |
2 | ETÇİ IRKÇILAR ANAÇ SIĞIR | 350TL/baş | |
3 | ANAÇ MANDA | 400TL/baş | |
4 | SÜTÇÜ VE KOMBİNE IRKLAR VE MELEZLERİ ANAÇ SIĞIR SOY KÜTÜĞÜ İLAVE | 70TL/baş | |
1 | SUNİ TOHUMLAMADAN VE ETÇİ IRKLARDAN DOĞAN BUZAĞI | 75TL/baş | |
2 | DÖL KONTROLÜ PROJESİ KAPSAMINDAKİ SUNİ TOHUMLAMADAN DOĞAN BUZAĞILARA İLAVE | 35TL/baş | |
3 | YERLİ IRK VEYA MELEZİ SIĞIRLARIN, ETÇİ IRK BOĞA SPERMASIYLA SUNİ TOHUMLAMASINDAN DOĞAN BUZAĞILARA İLAVE | 75TL/baş | |
4 | MALAK DESTEĞİ | 150 TL/baş | |
1 | BESİLİK MATERYAL ÜRETİM DESTEĞİ (baş) | ANAÇ SIĞIR 350 TL/baş | |
| | BUZAĞI 150 TL/baş | |
ARICILIK DESTEĞİ | |||
1 | ARILI KOVAN | 10 TL/adet | |
2 | BOMBUS ARISI | 60 TL/Koloni | |
SU ÜRÜNLERİ DESTEĞİ | |||
1 | ALABALIK | 0,65 TL/Kg | |
2 | ÇİPURA-LEVREK | 0,85 TL/Kg | |
3 | YENİ TÜRLER | 1 TL/Kg | |
4 | MİDYE | 0,05 TL/Kg | |
HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE DESTEĞİ | |||
1 | ŞAP AŞISI (BÜYÜKBAŞ) | 0,75 TL/baş | |
2 | ŞAP AŞISI (KÜÇÜKBAŞ) | 0,50 TL/baş | |
3 | BRUCELLOSİS (BÜYÜKBAŞ) | 1,50 TL/baş | |
4 | BRUCELLOSİS (KÜÇÜKBAŞ) | 0,50 TL/baş | |
GENETİK KAYNAKLARIN YERİNDE KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | |
1 | BÜYÜKBAŞ HAYVAN KORUMA | 550 TL/baş | |
2 | KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KORUMA | 80 TL/baş | |
3 | SIĞIR PEDİGRİLİ KORUMA | 800 TL/baş | |
4 | ARI KORUMA | 40 TL/baş | |
5 | HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ELİT SÜRÜ | YAVRU- 70 TL/baş | |
6 | HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI TABAN SÜRÜ | YAVRU- 35 TL/baş | |
7 | HALK ELİNDE MANDA ISLAHI | 800 TL/baş | |
8 | DAMIZLIĞA AYRILAN MANDA YAVRUSU DESTEĞİ | 150 TL/baş | |
9 | DAMIZLIK ERKEK MATERYAL(KOÇ VE TEKE) DESTEĞİ | 200 TL/baş |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ