Kırmızı et ve süt desteklemeleri
 
			 Gıda, Tarım ve  Hayvancılık  Bakanlığı,  Hayvancılık  Genel  Müdürlüğü tarafından 833.688 TL tutarındaki  3. dönem Besilik Erkek Sığırı (Kırmızı Et) Desteklemesi ile Kasım ve Aralık aylarına ait Çiğ Süt Desteklemeleri ödemeleri 13.03.2015 tarihi itibarıyla üretici birliği hesapları ile yetiştirici  hesaplarına aktarıldı.
   Gıda, Tarım ve  Hayvancılık  Bakanlığı,  Hayvancılık  Genel  Müdürlüğü tarafından 833.688 TL tutarındaki  3. dönem Besilik Erkek Sığırı (Kırmızı Et) Desteklemesi ile Kasım ve Aralık aylarına ait Çiğ Süt Desteklemeleri ödemeleri 13.03.2015 tarihi itibarıyla üretici birliği hesapları ile yetiştirici  hesaplarına aktarıldı.
Ayrıca 2015 yılında; bugüne kadar Malatya ili genelinde aşağıda belirtilen miktarlarda olmak üzere toplamda 6.401.288 TL tutarında Hayvancılık Desteği ödemeleri gerçekleştirilmiştir.
| Hastalıktan Ari İşletme Desteklemesi | 642.936 | TL | 
| Tazminatlı Hayvan Hastalığı | 440.296 | TL | 
| DAP Projelerli Desteği | 557.200 | TL | 
| Çiğ Süt Desteklemesi | 175.250 | TL | 
| Besilik Erkek Sığır Desteği | 658.438 | TL | 
| Halk Elinde Islah Projesi Desteği | 312.815 | TL | 
| Su Ürünleri Desteği | 1.800.135 | TL | 
| Arıcılık Desteği | 663.510 | TL | 
| Yem Bitkisi Desteği | 1.150.708 | TL | 
| TOPLAM | 6.401.288 | TL | 
2014 yılında ise aşağıda belirtilen miktarlarda olmak üzere toplamda 15.313.849 TL Hayvancılık Destekleme Hak Edişi yapılmış olup; üretici birlikleri ile yetiştiricilerin hesaplarına aktarılmıştır.
| Anaç Sığır Desteği | 2.933.190 | TL | 
| Buzağı Desteklemesi | 240.755 | TL | 
| Hastalıktan Ari İşletme Desteklemesi | 186.000 | TL | 
| Tazminatlı Hayvan Hastalığı | 71. 830 | TL | 
| DAP Projelerli Desteği | 1.064.885 | TL | 
| Çiğ Süt Desteklemesi | 1.023.987 | TL | 
| Besilik Erkek Sığır Desteği | 2.073.665 | TL | 
| Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi | 3.584.980 | TL | 
| Halk Elinde Islah Projesi Desteği | 327.455 | TL | 
| Su Ürünleri Desteği | 2.311.595 | TL | 
| Arıcılık Desteği | 555.528 | TL | 
| Yem Bitkisi Desteği | 939.979 | TL | 
| TOPLAM | 15.313.849 | TL | 

								ZİYARETÇİ YORUMLARI
			
			
				
	
				BİR YORUM YAZ
		
		
		
		
			 
					 
			 
			 
			 
			 
			