Kiralık mera ve yaylalar
İLAN
MALATYA İL MERA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINCA
İHALE YOLU İLE KİRALANACAK MERA, YAYLAK VE KIŞLAKLAR
İlimiz sınırları içerisinde bulunan ve aşağıdaki tabloda belirtilen mera ve yaylakların 2015 yılı otlatma sezonu için mevsimlik otlatma amacı ile 4342 sayılı Mera Kanunu ve Mera Yönetmeliğinin 13. maddesi kapsamında, İl Mera Komisyonumuzun 13/03/2015 tarih ve 2015/06 sayılı Kararı gereği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine kapsamında Pazarlık Usulü ile Malatya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün Karakavak Hizmet Binası Toplantı Salonunda 14/04/2015 tarihinde saat 14:00‘te il nüfusuna kayıtlı göçer ve sürü sahiplerine, bu tarihte taliplisi olmayan alanların ise başka il nüfusuna kayıtlı göçer ve sürü sahiplerine kiralanması için 21/04/2015 tarihinde saat 14:00’te aynı adreste ihale edilecektir.
Kiralama işi için genel ve özel hükümleri belirten belgeler, mesai saatleri içerisinde Malatya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Mera Biriminde görülebilir.
- Göçerler ve sürü sahiplerinin kiralayacakları mera, yaylak ve otlakıyeler için aşağıda istenen belgeler ile birlikte ihale tarihine kadar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
- Talep dilekçesi. (Göçerin gitmek istediği yayla ile beraberinde yaylada bulunacakların isimleri dilekçede belirtilecektir.)
- Aile Nüfus Kayıt Örneği.(Kendisi ve yanında götüreceği kişilerin)
- Yerleşim Yeri Belgesi.
- Müracaatçının Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.( Kendisi ve yanında çalışanlar için)
- Cumhuriyet Savcılığından İyi Hal Kağıdı.(Kendisi ve yanında çalışanlar için)
- Geçici Teminat Makbuzu.(Muhammen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere Malatya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırılarak, İhaleden önce makbuzun İl Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.)
- İşletme Tescil Belgesi.
- Hayvan Sağlık Raporu ve Nakil Belgesi.(İl dışından getirilecek hayvanlar için)
- 2 adet vesikalık fotoğraf. (Kendisi ve yanında çalışanlar için)
- Kiracı kiraladığı alanda yanında bulunduracağı kişilerin asayişle ilgili doğacak problemlerinden kendisi sorumlu olacaktır.
- Birden fazla kişi ortak kiralama yapacak ise, göçerlerin kendi aralarında birlik, kooperatif veya ortaklık şeklinde örgütlenmiş ise, kiralama talebi yönetim kurullarınca yapılır. Sözleşme yine aynı yönetim kurullarınca gerçekleştirilir. Ancak yönetim kurulları, bu konuda yetkili olduklarını belirtir belgeleri Komisyona sunmakla yükümlüdürler.
- Posta ile yapılacak müracaatlar sonucunda oluşabilecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.
- İl Mera Komisyonumuz 13/03/2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararı ile Küçükbaş Hayvanlar için 6,00 TL/Ad, Büyükbaş Hayvanlar için 60,00 TL/Ad. otlatma bedeli tesbit edilmiştir.
- İl Mera Komisyonumuz kiralamayı yapıp yapmamakta serbesttir.
- Aşağıdaki tabloda belirtilen alanlar dışında başka yer için kiralama talebi olduğu takdirde talep edilen yer yine aynı şartlar ile ihale edilecektir.
- İhale ile ilgili şartname İl Gıda, tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Mera Biriminde mesai saatleri dahilinde görülebilir.
KİRAYA VERİLECEK MERA, YAYLAK VE OTLAKİYELER
Sıra No | İlçesi | Köyü | Yayla Adı
(Mevkii) |
Alanı
(Da) |
Ot Verimi
(Kg/Da) |
Top. Kaba Yem Üretimi | Otlatma Kapts.
(BBHB) |
Otlatılacak En Fazla Küçükbaş
Hayv. Sayısı |
Muhammen Bedeli (TL) |
1 | Hekimhan | Çimenlik | Seyran | 4500 | 200 | 900000 | 120,0 | 1200 | 7.200,00 |
2 | Hekimhan | Çimenlik | Kevgir | 2500 | 200 | 500000 | 66,7 | 667 | 4.002,00 |
3 | Hekimhan | Dikili | Sazyurdu | 3000 | 200 | 600000 | 80,0 | 800 | 4.800,00 |
4 | Hekimhan | Dikili | Şabandamları | 4500 | 200 | 900000 | 120,0 | 1200 | 7.200,00 |
5 | Hekimhan | Dikili | Bitli | 4000 | 200 | 800000 | 106,7 | 1067 | 6.402,00 |
6 | Hekimhan | Dikili | Çeken | 4000 | 200 | 800000 | 106,7 | 1067 | 6.402,00 |
7 | Hekimhan | Dikili | Kasap | 3000 | 200 | 600000 | 80,0 | 800 | 4.800,00 |
8 | Hekimhan | Dikili | G.P.-S. Pınarı | 5500 | 200 | 1100000 | 146,7 | 1467 | 8.802,00 |
9 | Hekimhan | Dikili | Hol | 3000 | 200 | 600000 | 80,0 | 800 | 4.800,00 |
10 | Hekimhan | Dikili | Çimen | 4000 | 200 | 800000 | 106,7 | 1067 | 6.402,00 |
11 | Hekimhan | Dikili | Uso | 5500 | 200 | 1100000 | 146,7 | 1467 | 8.802,00 |
12 | Hekimhan | Dikili | Sögütdalı | 5000 | 200 | 1000000 | 133,3 | 1333 | 7.998,00 |
13 | Hekimhan | Dikili | Seren | 5000 | 200 | 1000000 | 133,3 | 1333 | 7.998,00 |
14 | Hekimhan | Dikili | Çağlayan | 7788 | 200 | 1557600 | 207,7 | 2077 | 12.462,00 |
15 | Doğanşehir | Örencik | Sögütlü | 6830 | 250 | 1707500 | 227,67 | 2277 | 13.662,00 |
16 | Doğanşehir | Örencik | Boruk | 7240 | 250 | 1810000 | 241,33 | 2413 | 14.478,00 |
17 | Doğanşehir | Örencik | Sancar | 3000 | 250 | 750000 | 100,00 | 1000 | 6.000,00 |
18 | Doğanşehir | Fındık | Keklicek | 2800 | 250 | 700000 | 93,33 | 933 | 5.598,00 |
19 | Doğanşehir | Fındık | Kuduran | 6000 | 250 | 1500000 | 200,00 | 2000 | 12.000,00 |
20 | Doğanşehir | Fındık | Zottoğ | 750 | 250 | 187500 | 25,00 | 250 | 1.500,00 |
21 | Doğanşehir | Fındık | Haymalı | 2500 | 250 | 625000 | 83,33 | 833 | 4.998,00 |
22 | Doğanşehir | Beğre | İtme Çukuru | 2900 | 250 | 725000 | 96,67 | 967 | 5.802,00 |
23 | Doğanşehir | Beğre | Çatal Çeşme | 2930 | 250 | 732500 | 97,67 | 977 | 5.862,00 |
24 | Doğanşehir | Erkenek | Keşpınar | 750 | 250 | 187500 | 25,00 | 250 | 1.500,00 |
25 | Doğanşehir | Erkenek | Sarısulak | 940 | 250 | 235000 | 31,33 | 313 | 1.878,00 |
26 | Doğanşehir | Erkenek | Hacımehmetler | 1220 | 250 | 305000 | 40,67 | 407 | 2.442,00 |
27 | Doğanşehir | Kurucaova | K. Kazıyan | 1500 | 250 | 375000 | 50,00 | 500 | 3.000,00 |
28 | Doğanşehir | Kurucaova | Çayırpınar | 2300 | 250 | 575000 | 76,67 | 767 | 4.602,00 |
29 | Doğanşehir | Kurucaova | Haftolok | 1400 | 250 | 350000 | 46,67 | 467 | 2.802,00 |
30 | Doğanşehir | Kurucaova | Fatmacık | 1000 | 250 | 250000 | 33,33 | 333 | 1.998,00 |
31 | Doğanşehir | Kurucaova | Kürtkıran | 1400 | 250 | 350000 | 46,67 | 467 | 2.802,00 |
32 | Doğanşehir | Kurucaova | Kazıklıyurt | 1000 | 250 | 250000 | 33,33 | 333 | 1.998,00 |
33 | Doğanşehir | Kurucaova | Ezenderesi | 500 | 250 | 125000 | 16,67 | 167 | 1.002,00 |
34 | Doğanşehir | Topraktepe | Mağarasulağı | 3750 | 250 | 937500 | 125,00 | 1250 | 7.500,00 |
35 | Doğanşehir | Topraktepe | Yukarıkuyu | 1000 | 250 | 250000 | 33,33 | 333 | 1.998,00 |
36 | Doğanşehir | Topraktepe | Şitinçukuru | 1000 | 250 | 250000 | 33,33 | 333 | 1.998,00 |
37 | Doğanşehir | Topraktepe | Yukarışit | 1000 | 250 | 250000 | 33,33 | 333 | 1.998,00 |
38 | Doğanşehir | Topraktepe | Ortasulak | 500 | 250 | 125000 | 16,67 | 167 | 1.002,00 |
39 | Doğanşehir | Koçdere | Mölök | 6000 | 250 | 1500000 | 200,00 | 2000 | 12.000,00 |
40 | Doğanşehir | Sürgü Bel. | Göllüce | 1250 | 250 | 312500 | 41,67 | 417 | 2.502,00 |
41 | Doğanşehir | Sürgü Bel. | Dokuzoluk | 1000 | 250 | 250000 | 33,33 | 333 | 1.998,00 |
42 | Doğanşehir | Sürgü Bel. | Mermerik | 500 | 250 | 125000 | 16,67 | 167 | 1.002,00 |
43 | Doğanşehir | Polat | İğdeli | 1500 | 250 | 375000 | 50,00 | 500 | 3.000,00 |
44 | Doğanşehir | Polat | Devrent | 2000 | 250 | 500000 | 66,67 | 667 | 4.002,00 |
45 | Doğanşehir | Polat | Kale | 1500 | 250 | 375000 | 50,00 | 500 | 3.000,00 |
46 | Doğanşehir | Polat | Çamurlu | 2000 | 250 | 500000 | 66,67 | 667 | 4.002,00 |
47 | Doğanşehir | Eskiköy | Gereovası | 1250 | 250 | 312500 | 41,67 | 417 | 2.502,00 |
48 | Doğanşehir | Eskiköy | Kornuz | 500 | 250 | 125000 | 16,67 | 167 | 1.002,00 |
49 | Doğanşehir | Eskiköy | Kavacık | 1500 | 250 | 375000 | 50,00 | 500 | 3.000,00 |
50 | Doğanşehir | Kelhalil Çığlık | Kurudağ | 2000 | 250 | 500000 | 66,67 | 667 | 4.002,00 |
51 | Doğanşehir | Kelhalil Çığlık | Buğdayderesi | 5000 | 250 | 1250000 | 166,67 | 1667 | 10.002,00 |
52 | Doğanşehir | Kelhalil Çığlık | Karapınar | 1600 | 250 | 400000 | 53,33 | 533 | 3.198,00 |
53 | Doğanşehir | Çavuşlu | Şakşak | 3000 | 250 | 750000 | 100,00 | 1000 | 6.000,00 |
54 | Doğanşehir | Çavuşlu | Meydan Boğ. | 1000 | 250 | 250000 | 33,33 | 333 | 1.998,00 |
55 | Kuluncak | Göğebakan | Göğebakan | 2743 | 250 | 685750 | 91,43 | 914 | 5.484,00 |
56 | Kuluncak | Sofular | Özbek | 16149 | 250 | 4037250 | 538,30 | 5383 | 32.298,00 |
57 | Merkez | Fatih Özal | Molikan | 5768 | 250 | 1442000 | 192,27 | 1923 | 11.538,00 |
58 | Merkez | Özal | Kaskazik | 480 | 250 | 120000 | 16,00 | 160 | 960,00 |
59 | Yeşilyurt | Görgü | Çevizyurdu | 4301 | 250 | 1075250 | 143,37 | 1434 | 8.604,00 |
60 | Yeşilyurt | Üçgöze | Üçgöze | 17785 | 250 | 4446250 | 592,83 | 5928 | 35.568,00 |
61 | Yeşilyurt | Salkonak | Salkonak | 18920 | 250 | 4730000 | 630,67 | 6307 | 37.842,00 |
62 | Yeşilyurt | Meydan | Meydan | 10000 | 250 | 2500000 | 333,33 | 3333 | 19.998,00 |
63 | Yeşilyurt | Kırlangıç | Elmaçayırı | 6328 | 250 | 1582000 | 210,93 | 2109 | 12.654,00 |
64 | Arapgir | Boğazlı | Boğazlı | 5279 | 250 | 1319750 | 175,97 | 1760 | 10.560,00 |
65 | Arapgir | Konducak | Göldağı | 6000 | 250 | 1500000 | 200,00 | 2000 | 12.000,00 |
66 | Arapgir | Gözeli | Gözeli | 3000 | 250 | 750000 | 100,00 | 1000 | 6.000,00 |
67 | Arapgir | Tarhan | Tarhan | 6000 | 250 | 1500000 | 200,00 | 2000 | 12.000,00 |
68 | Arapgir | Pirali | Pirali | 2600 | 250 | 650000 | 86,67 | 867 | 5.202,00 |
69 | Arapgir | Taşdibek | Darbelik | 940 | 250 | 235000 | 31,33 | 313 | 1.878,00 |
70 | Arapgir | Sağıluşağı | Sağıluşağı | 6562 | 250 | 1640500 | 218,73 | 2187 | 13.122,00 |
71 | Akçadağ | Bayramuşağı | Karacadağ | 6000 | 250 | 1500000 | 200,00 | 2000 | 12.000,00 |
72 | Akçadağ | Ortaköy | Başyurt | 8000 | 250 | 2000000 | 266,68 | 2667 | 16.002,00 |
73 | Akçadağ | Çobanuşağı | Kayabaşı | 827 | 250 | 250000 | 27,56 | 271 | 1.626,00 |
GEÇİCİ TEMİNAT: Muhammen Bedelin % 3’ü kadardır.
KÜÇÜKBAŞ BİRİM FİYATI: 6,00 TL/Ad.
BÜYÜKBAŞ BİRİM FİYATI: 60,00 TL/Ad.