Malatya’da Korkutan Deprem…
Malatya’da Gece 02:28 Sıralarında Meydana Gelen Deprem Paniğe Sebep Oldu..
.
Kandilli Rasathanesi 29.11.2015 saat 02.28 sıralarında merkez üssü Hekimhan Dursunlu mahallesi olan deprem, yerin 5 kilometre altında ve 5.1 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, Malatya genelinde bir çok yerde de hissedildi.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (KRDAE) BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ (BDTİM) |
Değerli ziyaretçiler; Sitemizde yayımlanan her türlü bilgi, veri ve haritalara ilişkin telif hakları münhasıran Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi kaynak gösterilerek kullanılabilir. Söz konusu bilgi, veri ve haritalar Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün yazılı izni ve onayı olmadan herhangi bir şekilde ticari amaçlı kullanılamaz.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 2000 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2015.11.29 11:42:40 38.8153 37.8333 8.6 -.- 2.1 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 11:31:29 38.8153 37.8437 11.2 -.- 1.4 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 11:29:30 38.8083 37.8455 10.4 -.- 1.9 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 11:24:37 38.3595 38.9027 9.1 -.- 1.5 -.- ESKIKOY-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2015.11.29 11:11:44 38.8065 37.8498 6.9 -.- 1.9 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 11:08:30 38.8492 37.8402 10.2 -.- 1.9 -.- SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 11:02:47 38.8135 37.8287 11.0 -.- 1.5 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 11:00:21 39.0265 44.3818 9.0 -.- 2.3 -.- BAYDOGAN-CALDIRAN (VAN) İlksel
2015.11.29 10:58:15 37.1610 28.6677 17.4 -.- 1.8 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel
2015.11.29 10:51:20 38.8050 37.8420 15.9 -.- 1.9 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 10:28:57 38.8120 37.8452 2.1 -.- 3.2 3.3 DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 10:16:10 38.8367 37.8322 10.8 -.- 1.8 -.- SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 10:12:11 37.6045 36.9448 11.3 -.- 1.7 -.- DERELI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2015.11.29 09:53:06 38.8420 37.8400 12.6 -.- 1.8 -.- SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 09:34:29 40.1733 25.1255 16.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2015.11.29 09:30:39 38.8308 37.8385 4.0 -.- 2.4 -.- SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 09:23:40 37.9100 26.9070 4.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2015.11.29 09:23:31 38.8447 37.8527 10.9 -.- 1.7 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 09:20:00 38.8432 37.8370 2.1 -.- 2.5 -.- SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 09:14:40 37.0700 36.8493 8.5 -.- 1.8 -.- HAMIDIYE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2015.11.29 08:36:23 39.0088 26.7775 10.4 -.- 2.4 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR) İlksel
2015.11.29 08:23:32 37.0977 36.8310 8.9 -.- 2.8 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2015.11.29 08:19:52 38.8047 37.8423 6.8 -.- 1.5 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 08:10:33 38.8208 37.8643 9.7 -.- 1.9 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 08:08:58 38.9920 44.2315 5.0 -.- 3.5 -.- BAYDOGAN-CALDIRAN (VAN) İlksel
2015.11.29 08:05:09 38.8002 37.8342 8.1 -.- 1.8 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 07:59:09 38.8452 37.8673 5.0 -.- 3.3 3.4 SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 07:31:09 38.8652 37.8077 13.1 -.- 1.9 -.- YAYLADAMI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 07:28:25 39.0263 29.1735 7.1 -.- 1.4 -.- KARAMANCA-SAPHANE (KUTAHYA) İlksel
2015.11.29 07:18:56 38.8090 37.8088 5.0 -.- 1.9 -.- YAYLADAMI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 06:40:08 38.8060 37.8000 8.0 -.- 1.5 -.- YAYLADAMI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 06:22:15 38.8643 37.8423 9.8 -.- 1.5 -.- HACILAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 06:14:43 38.8613 37.8722 8.8 -.- 1.5 -.- BEYKENT-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 06:13:59 36.0292 28.7867 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2015.11.29 06:10:45 38.8405 37.8668 4.3 -.- 1.9 -.- SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 06:05:10 38.9290 37.8863 7.8 -.- 1.5 -.- HASANCELEBI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 05:59:10 38.7973 37.8542 5.0 -.- 2.8 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 05:53:13 38.7683 37.8292 11.5 -.- 1.4 -.- GUZELYURT-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 05:51:30 38.8510 37.8253 12.2 -.- 1.7 -.- SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 05:37:50 38.7532 43.0480 5.8 -.- 2.3 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2015.11.29 05:36:47 38.5253 37.7848 5.0 -.- 1.5 -.- GOKCEOREN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2015.11.29 05:35:20 38.8468 37.8483 5.0 -.- 1.6 -.- SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 05:27:24 38.6655 37.8372 2.4 -.- 1.4 -.- KURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 05:22:55 38.7987 37.8622 5.0 -.- 2.7 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 05:20:28 38.8118 37.8842 8.6 -.- 2.1 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 05:06:52 38.8392 37.8453 4.8 -.- 2.4 -.- SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 05:02:07 38.7257 37.9602 21.1 -.- 2.1 -.- KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 04:59:48 38.8270 37.8660 8.2 -.- 1.4 -.- BEYKENT-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 04:35:34 38.8138 37.8310 7.2 -.- 1.8 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 04:33:05 38.7533 37.7835 7.9 -.- 1.7 -.- YUKARISELIMLI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 04:32:13 38.8162 37.8367 7.4 -.- 1.5 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 04:27:58 37.1070 31.0203 114.9 -.- 2.4 -.- ETLER-SERIK (ANTALYA) İlksel
2015.11.29 04:27:55 38.7507 37.8532 10.3 -.- 1.6 -.- YUKARISELIMLI-HEKIMHAN (MALATYA) REVIZE01 (2015.11.29 04:27:58)
2015.11.29 04:21:41 38.8332 37.6162 8.5 -.- 1.5 -.- ILISULUK-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
2015.11.29 04:06:29 38.8000 37.8678 5.0 -.- 3.2 3.4 GUZELYURT-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 03:52:32 38.7833 37.7000 5.0 -.- 1.7 -.- KIZILHISAR-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
2015.11.29 03:51:29 38.7712 37.8013 9.9 -.- 1.7 -.- KIZILHISAR-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
2015.11.29 03:46:19 38.8233 37.8470 5.0 -.- 3.4 3.5 YAYLADAMI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 03:38:32 38.7882 37.8330 10.0 -.- 2.1 -.- YAYLADAMI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 03:31:54 38.8103 37.8602 5.0 -.- 2.2 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 03:27:12 38.7922 37.8987 10.7 -.- 1.9 -.- GUZELYURT-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 03:23:07 38.8122 37.8328 4.2 -.- 2.4 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 03:20:39 39.2768 27.8105 9.3 -.- 2.5 -.- HAMIDIYE-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2015.11.29 03:20:36 36.1530 29.6308 5.0 -.- 1.8 -.- KAS (ANTALYA) İlksel
2015.11.29 03:18:22 38.7472 37.8510 7.2 -.- 1.8 -.- GUZELYAYLA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 03:17:40 38.7545 37.8118 9.0 -.- 1.6 -.- YUKARISELIMLI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 03:16:11 38.8190 37.8863 13.9 -.- 2.0 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 03:14:44 38.8085 37.9855 7.4 -.- 1.4 -.- DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 03:09:59 38.6850 37.8298 9.1 -.- 1.6 -.- KURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 03:07:19 38.7850 37.8493 10.6 -.- 2.4 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 03:03:51 38.8488 37.8293 3.8 -.- 2.3 -.- SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 03:02:35 38.8023 37.8830 9.2 -.- 2.3 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 02:59:33 38.8683 37.8888 5.0 -.- 2.8 -.- DEREKOY-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 02:52:46 40.3812 27.0675 11.4 -.- 2.3 -.- BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2015.11.29 02:49:31 38.8300 37.8727 5.0 -.- 2.4 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 02:47:51 37.1553 28.7465 1.1 -.- 2.3 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2015.11.29 02:43:17 38.8543 37.8380 6.0 -.- 2.2 -.- BIYIKBOGAZI-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
2015.11.29 02:41:57 38.8352 37.8607 1.0 -.- 2.3 -.- BEYKENT-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 02:41:03 38.8425 37.7642 7.9 -.- 2.5 -.- KARACAYIR-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
2015.11.29 02:40:16 36.6947 27.9852 9.6 -.- 1.9 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2015.11.29 02:37:51 36.7207 28.0323 6.8 -.- 2.1 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2015.11.29 02:34:44 38.8330 37.8462 6.7 -.- 2.7 -.- SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 02:33:41 38.8062 37.8392 5.0 -.- 3.0 -.- YAYLADAMI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.29 02:28:08 38.8207 37.8458 2.3 -.- 5.1 5.1 DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) REVIZE01 (2015.11.29 02:28:07)
2015.11.29 01:32:21 40.4672 28.0707 6.5 -.- 2.0 -.- BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2015.11.29 00:05:40 39.1478 27.9022 10.5 -.- 1.9 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2015.11.29 00:00:03 37.3987 28.9763 5.0 -.- 1.9 -.- YUKARIBOGAZ-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2015.11.28 23:40:19 38.7297 42.9325 1.7 -.- 2.0 -.- VAN GOLU İlksel
2015.11.28 23:26:42 38.8002 27.5772 6.5 -.- 2.5 -.- KEPENEKLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2015.11.28 23:01:12 39.2610 28.0755 17.4 -.- 1.9 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2015.11.28 21:16:36 38.4895 32.0322 5.3 -.- 1.5 -.- BUYUKOBA-ILGIN (KONYA) İlksel
2015.11.28 20:38:29 38.8760 26.9610 5.0 -.- 2.2 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2015.11.28 20:21:12 37.8520 26.6045 1.2 -.- 2.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2015.11.28 20:18:14 38.0590 43.3683 12.9 -.- 2.0 -.- GECERLI-GURPINAR (VAN) İlksel
2015.11.28 19:22:21 37.0427 28.5833 11.7 -.- 2.2 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2015.11.28 18:49:46 39.1827 40.1987 2.2 -.- 1.7 -.- BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2015.11.28 18:10:53 39.2292 32.6473 17.8 -.- 2.1 -.- CELTIKLI-HAYMANA (ANKARA) İlksel
2015.11.28 16:50:09 38.7030 35.5622 5.0 -.- 1.7 -.- TALAS (KAYSERI) İlksel
2015.11.28 16:11:01 40.1590 31.6735 5.0 -.- 2.3 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2015.11.28 15:11:02 34.7535 26.6143 42.4 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2015.11.28 13:04:57 40.5242 29.5577 12.7 -.- 1.7 -.- BAYINDIR-IZNIK (BURSA) İlksel
2015.11.28 12:20:27 37.1172 35.3747 19.5 -.- 2.0 -.- MENEKSE-SARICAM (ADANA) İlksel
2015.11.28 11:49:47 39.6067 38.1507 12.1 -.- 2.2 -.- KALEDIBI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2015.11.28 10:44:18 40.4272 42.3180 5.8 -.- 2.8 -.- ICMESU-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2015.11.28 08:41:19 40.8067 27.9208 2.8 -.- 3.1 3.3 MARMARA DENIZI İlksel
2015.11.28 08:13:57 37.4190 38.8910 16.4 -.- 1.7 -.- GOLGEN-(SANLIURFA) İlksel
2015.11.28 06:45:07 38.4587 26.6172 16.0 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2015.11.28 06:22:52 37.1627 28.7545 12.6 -.- 2.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2015.11.28 06:11:31 38.6087 43.1532 18.3 -.- 2.0 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2015.11.28 05:49:43 37.8658 27.6683 6.7 -.- 2.3 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2015.11.28 05:37:18 39.4223 37.2078 9.1 -.- 1.6 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2015.11.28 05:34:44 40.6988 27.4957 10.7 -.- 1.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2015.11.28 05:27:04 40.6953 27.4873 8.2 -.- 1.6 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2015.11.28 05:23:26 38.9785 31.2218 8.1 -.- 3.0 3.2 KARACALAR-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2015.11.28 05:19:16 40.6893 27.4860 8.9 -.- 1.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2015.11.28 05:15:48 38.1422 39.0223 12.7 -.- 1.7 -.- ASLANKENT-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2015.11.28 05:10:36 40.7700 27.4918 13.3 -.- 2.1 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2015.11.28 05:04:27 42.2640 42.9938 4.1 -.- 3.1 3.2 GÜRCİSTAN İlksel
2015.11.28 04:54:20 39.8215 30.4702 6.2 -.- 1.8 -.- SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel
2015.11.28 04:53:51 37.8828 36.4063 7.7 -.- 1.6 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2015.11.28 04:45:20 36.8162 31.3102 95.5 -.- 2.2 -.- COLAKLI-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2015.11.28 04:28:33 37.0680 36.8552 9.6 -.- 2.5 -.- KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2015.11.28 04:12:14 39.2485 40.2358 6.4 -.- 1.7 -.- ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL) İlksel
2015.11.28 04:06:15 40.3477 26.1452 6.3 -.- 2.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2015.11.28 03:47:06 39.1435 29.0758 5.9 -.- 1.9 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2015.11.28 03:08:17 38.9025 38.2405 7.4 -.- 1.6 -.- KOCAK-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2015.11.28 02:52:00 37.1198 28.7430 3.0 -.- 1.9 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2015.11.28 02:44:39 39.9540 41.3718 8.9 -.- 1.4 -.- GERDEKKAYA-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2015.11.28 02:07:28 39.2722 40.2190 1.3 -.- 3.1 3.2 ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL) İlksel
2015.11.28 01:43:12 37.9068 36.3715 12.4 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2015.11.28 01:28:46 37.9040 36.3900 11.7 -.- 1.6 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2015.11.28 01:27:19 36.8807 35.0902 29.4 -.- 1.4 -.- CICEKLI-TARSUS (MERSIN) İlksel
2015.11.28 01:25:02 37.8630 36.4920 8.9 -.- 1.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2015.11.28 01:15:33 37.8842 36.4632 9.9 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2015.11.28 00:14:52 39.5752 27.6455 13.4 -.- 1.9 -.- CAVLI-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
2015.11.28 00:07:58 39.1417 29.1455 9.8 -.- 1.7 -.- INLICE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2015.11.27 23:59:42 38.2767 26.5030 1.4 -.- 1.9 -.- KARAKOY-CESME (IZMIR) İlksel
2015.11.27 21:29:06 39.1590 29.1457 9.7 -.- 1.3 -.- ULASLAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2015.11.27 21:25:24 37.3508 31.3568 2.5 -.- 2.3 -.- KIRKKAVAK-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2015.11.27 21:11:39 39.1435 29.1230 12.5 -.- 1.5 -.- INLICE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2015.11.27 21:09:53 39.1643 29.1413 6.7 -.- 1.4 -.- ULASLAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2015.11.27 21:03:00 39.1542 29.1353 7.2 -.- 1.7 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2015.11.27 21:00:51 39.1505 29.1578 9.4 -.- 2.1 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2015.11.27 20:56:40 39.1415 29.1570 5.6 -.- 1.8 -.- INLICE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2015.11.27 20:52:13 39.1050 29.1322 14.0 -.- 1.6 -.- SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2015.11.27 20:48:49 39.1385 29.1578 5.0 -.- 3.4 3.5 INLICE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2015.11.27 20:42:14 39.1318 29.1527 6.3 -.- 1.9 -.- KOPENEZ-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2015.11.27 20:39:36 39.1348 29.1405 7.2 -.- 1.8 -.- INLICE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2015.11.27 20:38:11 39.1365 29.1437 6.4 -.- 1.8 -.- INLICE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2015.11.27 19:47:26 38.9948 29.8545 4.8 -.- 2.4 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2015.11.27 18:19:29 37.4912 36.1578 5.4 -.- 1.9 -.- KOCLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2015.11.27 17:34:28 38.8913 43.5985 10.1 -.- 2.9 -.- SAGLAMTAS-(VAN) İlksel
2015.11.27 17:06:45 39.1638 27.8157 3.9 -.- 2.3 -.- GEBELER-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2015.11.27 16:13:04 38.8932 38.2437 2.3 -.- 2.6 -.- GUNGOREN-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2015.11.27 16:04:20 40.5230 30.0160 8.1 -.- 1.9 -.- KEMALIYE-PAMUKOVA (SAKARYA) İlksel
2015.11.27 15:49:02 37.0023 28.2708 5.0 -.- 2.1 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2015.11.27 15:17:13 39.8847 29.9675 5.4 -.- 2.2 -.- CAYDERE-BOZUYUK (BILECIK) İlksel
2015.11.27 15:13:39 39.0872 37.2768 20.2 -.- 2.1 -.- HAMAL-KANGAL (SIVAS) İlksel
2015.11.27 12:28:49 37.0382 39.2548 4.3 -.- 2.5 -.- KARAHISAR-(SANLIURFA) İlksel
2015.11.27 12:20:56 38.1173 35.4863 24.2 -.- 1.8 -.- TASHAN-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2015.11.27 12:10:04 37.9657 26.7820 7.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2015.11.27 11:50:56 36.8630 27.9982 30.3 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2015.11.27 10:54:08 37.9510 36.8190 5.4 -.- 1.7 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2015.11.27 10:28:26 39.8757 23.6443 5.0 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2015.11.27 10:15:38 39.1608 29.0358 6.3 -.- 2.3 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2015.11.27 07:42:55 36.1607 29.6332 5.0 -.- 2.2 -.- KAS (ANTALYA) İlksel
2015.11.27 07:27:00 37.2780 36.4423 5.3 -.- 2.2 -.- DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2015.11.27 06:04:31 38.8832 38.2393 16.0 -.- 1.9 -.- BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.27 05:57:45 38.8812 38.2443 6.4 -.- 2.2 -.- KOZDERE-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.27 05:47:11 40.1787 32.9197 5.1 -.- 1.8 -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) İlksel
2015.11.27 05:44:58 35.1987 27.8045 2.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2015.11.27 05:19:54 40.8437 28.7690 5.4 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2015.11.27 05:12:18 38.8772 38.2080 5.0 -.- 3.4 3.5 KURUTTAS-ARGUVAN (MALATYA) REVIZE01 (2015.11.27 05:12:18)
2015.11.27 04:55:06 38.9915 44.6093 5.0 -.- 2.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2015.11.27 02:03:58 38.4552 43.0143 5.4 -.- 1.8 -.- VAN GOLU İlksel
2015.11.27 01:35:53 38.0828 27.6325 5.4 -.- 1.6 -.- ESKIOBA-TIRE (IZMIR) İlksel
2015.11.27 01:17:31 36.3923 28.8852 7.8 -.- 2.2 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2015.11.26 23:37:50 39.1660 29.0342 6.3 -.- 2.0 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2015.11.26 23:28:44 38.6462 43.1998 11.0 -.- 1.9 -.- ARISU-(VAN) İlksel
2015.11.26 22:49:38 38.8212 38.1410 2.6 -.- 3.1 3.3 BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2015.11.26 22:46:39 37.4170 36.2797 6.7 -.- 2.2 -.- KESIM-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2015.11.26 22:31:53 37.3333 37.1442 8.5 -.- 1.9 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2015.11.26 22:18:17 37.1837 36.2633 9.4 -.- 2.0 -.- KUMARLI-(OSMANIYE) İlksel
2015.11.26 22:01:45 37.8293 36.4612 6.6 -.- 2.1 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2015.11.26 21:44:59 38.5682 26.7815 2.9 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2015.11.26 21:25:54 39.4668 33.0538 6.3 -.- 2.0 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel
2015.11.26 21:24:08 39.0318 38.9953 5.4 -.- 2.4 -.- CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
2015.11.26 20:25:56 38.9777 43.5165 5.3 -.- 2.2 -.- VAN GOLU İlksel
2015.11.26 17:28:14 38.2838 27.4213 12.1 -.- 2.3 -.- GOKYAKA-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2015.11.26 16:29:36 39.1223 40.4167 12.7 -.- 1.6 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel
2015.11.26 15:37:09 38.5323 29.0518 25.0 -.- 2.2 -.- CAMILI-ESME (USAK) İlksel
2015.11.26 15:32:37 38.5757 38.7517 12.8 -.- 2.0 -.- KOCYOLU-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2015.11.26 14:51:23 39.1255 37.2732 6.6 -.- 2.1 -.- HAMAL-KANGAL (SIVAS) İlksel
2015.11.26 14:47:24 37.2047 39.1720 5.0 -.- 2.0 -.- TOPRAKLI-(SANLIURFA) İlksel
2015.11.26 14:21:24 39.4762 33.4773 8.2 -.- 2.2 -.- HACIYUSUFLU-CELEBI (KIRIKKALE) İlksel
2015.11.26 14:13:12 36.9595 28.1630 16.4 -.- 2.2 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2015.11.26 13:36:13 40.3992 28.9523 10.8 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2015.11.26 12:38:10 37.1033 28.5548 8.0 -.- 2.2 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel
2015.11.26 12:26:13 39.6032 35.7248 6.2 -.- 2.1 -.- HALHACI-AKDAGMADENI (YOZGAT) İlksel
2015.11.26 09:46:10 37.4075 29.3047 1.6 -.- 2.3 -.- MEVLUTLER-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2015.11.26 04:29:39 38.7878 43.4528 2.4 -.- 2.0 -.- DEREBEY-(VAN) İlksel
2015.11.26 04:07:19 40.4692 30.4813 9.1 -.- 1.8 -.- AKSU-TARAKLI (SAKARYA) İlksel
2015.11.26 02:37:33 39.1045 36.0187 5.4 -.- 1.8 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2015.11.26 00:29:33 40.3330 27.0102 8.9 -.- 2.2 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
