Malatya’da Yağmur Bekleniyor
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu, Karabük, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Malatya’da beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
İl ve İlçe Merkezlerinde 5 Günlük Tahmin | MALATYA
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
29 Eylül Salı | 14 | 30 | 22 | 62 | 13 | 7 | 31.5 | 13.5 | 26.7 | ||
30 Eylül Çarşamba | 12 | 28 | 31 | 71 | 12 | 6.2 | 32 | 12.9 | 26.3 | ||
1 Ekim Perşembe | 11 | 27 | 34 | 72 | 14 | 4.1 | 31.8 | 12.6 | 25.8 | ||
2 Ekim Cuma | 11 | 28 | 24 | 62 | 7 | 3.6 | 33.1 | 12.4 | 25.4 | ||
3 Ekim Cumartesi | 10 | 26 | 28 | 60 | 8 | 5.2 | 31.1 | 11.6 | 24.1 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ