Malatya’ya 17 turist geldi
2015 Şubat ayında havayoluya Malatya’ya 17, Elazığ’a 3, Artvin’e 35, Erzurum’a 674, yabancı geldi.
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCILARIN SINIR KAPILARININ BAĞLI OLDUĞU İLLERE VE | |||||||
TAŞIT ARAÇLARINA GÖRE DAĞILIMI-2015(*) | |||||||
ŞUBAT | |||||||
TAŞIT ARACI | |||||||
İLLER | HAVA | KARA | TREN | DENİZ | TOPLAM | %ORANI | |
ADANA | 7 506 | 137 | 7 643 | 0,55 | |||
AĞRI | 27 149 | 27 149 | 1,96 | ||||
AMASYA | 2 | 2 | 0,00 | ||||
ANKARA | 23 571 | 23 571 | 1,70 | ||||
ANTALYA | 135 125 | 611 | 135 736 | 9,81 | |||
ARTVİN | 35 | 108 615 | 1 | 108 651 | 7,85 | ||
AYDIN | 2 790 | 2 790 | 0,20 | ||||
BALIKESİR | 5 | 387 | 392 | 0,03 | |||
BURSA | 41 | 70 | 111 | 0,01 | |||
ÇANAKKALE | 94 | 94 | 0,01 | ||||
DENİZLİ | 2 | 2 | 0,00 | ||||
DİYARBAKIR | 1 | 1 | 0,00 | ||||
EDİRNE | 154 896 | 185 | 155 081 | 11,21 | |||
ELAZIĞ | 3 | 3 | 0,00 | ||||
ERZİNCAN | 0,00 | ||||||
ERZURUM | 674 | 674 | 0,05 | ||||
ESKİŞEHİR | 384 | 384 | 0,03 | ||||
GAZİANTEP | 587 | 587 | 0,04 | ||||
GİRESUN | 28 | 28 | 0,00 | ||||
HAKKARİ | 9 949 | 9 949 | 0,72 | ||||
HATAY | 1 930 | 29 854 | 190 | 31 974 | 2,31 | ||
ISPARTA | 4 | 4 | 0,00 | ||||
MERSİN | 1 855 | 1 855 | 0,13 | ||||
İSTANBUL | 728 337 | 4 687 | 733 024 | 52,99 | |||
İZMİR | 20 040 | 5 097 | 25 137 | 1,82 | |||
KARS | 0,00 | ||||||
KASTAMONU | 10 | 10 | 0,00 | ||||
KAYSERİ | 820 | 820 | 0,06 | ||||
KIRKLARELİ | 15 046 | 15 046 | 1,09 | ||||
KOCAELİ | 912 | 912 | 0,07 | ||||
KONYA | 260 | 260 | 0,02 | ||||
KÜTAHYA | 107 | 107 | 0,01 | ||||
MALATYA | 17 | 17 | 0,00 | ||||
MARDİN | 0,00 | ||||||
MUĞLA | 2 277 | 570 | 2 847 | 0,21 | |||
MUŞ | 0,00 | ||||||
NEVŞEHİR | 6 | 6 | 0,00 | ||||
ORDU | 16 | 16 | 0,00 | ||||
RİZE | 0,00 | ||||||
SAMSUN | 158 | 1 529 | 1 687 | 0,12 | |||
SİNOP | 1 | 12 | 13 | 0,00 | |||
SİVAS | 3 | 3 | 0,00 | ||||
TEKİRDAG | 316 | 1 351 | 1 667 | 0,12 | |||
TRABZON | 656 | 351 | 1 007 | 0,07 | |||
ŞANLIURFA | 4 | 4 | 0,00 | ||||
UŞAK | 0,00 | ||||||
VAN | 5 | 16 385 | 1 631 | 18 021 | 1,30 | ||
ZONGULDAK | 329 | 329 | 0,02 | ||||
ŞIRNAK | 26 356 | 26 356 | 1,91 | ||||
BARTIN | 3 | 3 | 0,00 | ||||
ARDAHAN | 1 336 | 1 336 | 0,10 | ||||
IĞDIR | 13 823 | 13 823 | 1,00 | ||||
KİLİS | 34 211 | 34 211 | 2,47 | ||||
TOPLAM-Total | 922 877 | 437 620 | 1 816 | 21 030 | 1 383 343 | 100,00 | |
%ORANI-%Share | 66,71 | 31,63 | 0,13 | 1,52 | 100,00 | ||
(*) : VERİLER GEÇİCİDİR. |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ